ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า สำหรับใช้คำนวณ AFCtG
พฤษภาคม 2556 - สิงหาคม 2556
หน่วย : ล้านบาท
เดือน ค่าเชื้อเพลิง กฟผ. ค่าซื้อไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ * SPP Adder  กฟผ. และVSPP Adder รวมทั้งสิ้น
ค่าเชื้อเพลิง ค่า Heat Rate รายการปรับปรุง รวม   รายการปรับปรุง รวม ฝ่ายจำหน่าย
ม.ค. 56           11,422.86 0.00 0.00           11,422.86            20,077.07                    -                 20,077.07 86.43 478.42             32,064.77
ก.พ. 56           11,212.77 0.00 0.00           11,212.77            19,780.53                    -                 19,780.53 85.17 484.00             31,562.47
มี.ค. 56           11,781.78 0.00 0.00           11,781.78            27,070.65                    -                 27,070.65 82.24 501.35             39,436.02
เม.ย. 56           11,907.20 0.00 0.00           11,907.20            26,013.98                    -                 26,013.98 83.24 557.37             38,561.78
ม.ค.56-เม.ย.56 [1]           46,324.61 0.00 0.00           46,324.61            92,942.22                    -   92,942.22 337.08 2,021.13           141,625.05
พ.ค. 56           12,488.91 0.00 0.00           12,488.91            25,320.26                    -                 25,320.26 87.83 570.57             38,467.58
มิ.ย. 56           13,184.75 0.00 0.00           13,184.75            23,875.25                    -                 23,875.25 87.55 581.20             37,728.75
ก.ค. 56           11,870.00 0.00 0.00           11,870.00            25,377.05                    -                 25,377.05 79.43 628.70             37,955.18
ส.ค. 56           11,774.04 0.00 0.00           11,774.04            26,339.00                    -                 26,339.00 80.13 643.11             38,836.27
พ.ค.56-ส.ค.56 [2]            49,317.70 0.00 0.00           49,317.70          100,911.56                    -   100,911.56 334.94 2,423.57           152,987.78
เปรียบเทียบ [2]-[1] 2,993.09 0.00 0.00 2,993.09 7,969.34                    -   7,969.34 -2.15 402.44 11,362.73
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556
หมายเหตุ : *  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 เริ่มมีผลบังคับใช้ โดยตั้งแต่ เดือน ม.ค.54 เป็นจำนวนเงินที่นำมาคำนวณในสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) 
ส่วนของ โรงไฟฟ้า กฟผ. และ VSPPs ซึ่งจะต่ำกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้านำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า