ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า สำหรับใช้คำนวณ AFCtG
พฤษภาคม 2557 - สิงหาคม 2557
หน่วย : ล้านบาท
เดือน ค่าเชื้อเพลิง กฟผ. ค่าซื้อไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งสิ้น
ค่าเชื้อเพลิง ค่า Heat Rate รายการปรับปรุง  รวม   รายการปรับปรุง รวม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ * SPP Adder  กฟผ. และ
VSPP Adderฝ่ายจำหน่าย
ค่าส่วนต่างน้ำมันปาล์มดิบ  (CPOa) สำหรับ โรงไฟฟ้ากระบี่ ** ค่า FiTa กฟน. และ กฟภ.
ที่นำมาคำนวณ Ft **
รวม
ม.ค. 57                 11,205.08 0.00 0.00                 11,205.08            21,315.94                    -                 21,315.94 80.94 997.07 -0.75 0.00 1,077.27                   33,598.30
ก.พ. 57                 10,908.79 0.00 0.00                 10,908.79            21,331.06                    -                 21,331.06 75.04 843.47 -2.92 0.05 915.63                   33,155.48
มี.ค. 57                 13,473.25 0.00 0.00                 13,473.25            27,351.08                    -                 27,351.08 93.87 823.54                              -   47.64 965.05                   41,789.38
เม.ย. 57                 13,036.25 0.00 0.00                 13,036.25            25,821.47                    -                 25,821.47 86.13 797.62                              -   46.20 929.96                   39,787.68
ม.ค.57-เม.ย.57 [1]                 48,623.37 0.00 0.00                 48,623.37            95,819.54                    -   95,819.54 335.98 3,461.71 -3.67 93.90 3,887.92                 148,330.83
พ.ค. 57                 13,154.60 0.00 0.00                 13,154.60            28,302.73                    -                 28,302.73 86.20 925.58                              -   48.35 1,060.13                   42,517.47
มิ.ย. 57                 12,165.17 0.00 0.00                 12,165.17            28,084.31                    -                 28,084.31 79.97 899.14                              -   45.81 1,024.92                   41,274.40
ก.ค. 57                 11,686.12 0.00 0.00                 11,686.12            27,600.85                    -                 27,600.85 78.06 1,146.36                              -   47.26 1,271.68                   40,558.65
ส.ค. 57                 11,764.23 0.00 0.00                 11,764.23            27,471.62                    -                 27,471.62 77.17 1,147.52                              -   47.99 1,272.68                   40,508.54
พ.ค.57-ส.ค.57 [2]                 48,770.13 0.00 0.00                 48,770.13           111,459.51                    -   111,459.51 321.39 4,118.60                              -   189.41 4,629.41                 164,859.05
เปรียบเทียบ [2]-[1] 146.75 0.00 0.00 146.75 15,639.97                    -   15,639.97 -14.58 656.89 3.67 95.51 741.49 16,528.21
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2557
หมายเหตุ : *  มติ กพช. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้นำค่าใช้จ่ายในการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่ง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการปรับราคารับซื้อไฟฟ้าให้กับ VSPP ให้สามารถส่งผ่านในค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ตั้งแต่เดือน ม.ค.54
                  : ** มติ กพช. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ให้นำค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก FiT แสงอาทิตย์ ที่ผ่านสูตร Ft