ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า สำหรับใช้คำนวณ EFCtG
พฤษภาคม 2560 - สิงหาคม 2560
หน่วย : ล้านบาท
เดือน ค่าเชื้อเพลิง กฟผ. ค่าซื้อไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งสิ้น
ค่าเชื้อเพลิง ค่า Heat Rate รายการปรับปรุง  รวม   รายการปรับปรุง รวม กองทุน
พัฒนาไฟฟ้าฯ *
SPP Adder กฟผ.
และVSPP Adder
ฝ่ายจำหน่าย
ค่า FiTa กฟน. และ กฟภ.
ที่นำมาคำนวณ Ft **
ค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำหรับผู้รับใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้า ตาม
มาตรา 97(4) แห่ง พ.ร.บ.
การประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ.2550 ***
ค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำหรับผู้รับใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้า ตาม
มาตรา 97(5) แห่ง พ.ร.บ.
การประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ.2550 ***
ค่าใช้จ่ายมาตรการ
Demand Response
(DR) 
รวม
ม.ค. 60          6,518.78                    -                     -        6,518.78         21,975.87                   -         21,975.87 73.66 2,246.92 1,132.87 65.99 26.40                        -   3,545.85            32,040.50
ก.พ. 60          6,445.48                    -                     -        6,445.48         23,108.42                   -         23,108.42 66.75 2,098.74 1,046.05 62.70 25.08                        -   3,299.32            32,853.22
มี.ค. 60          8,998.54                    -                     -        8,998.54         28,667.16                   -         28,667.16 81.80 2,229.51 1,080.00 77.94 31.18                        -   3,500.43            41,166.13
เม.ย. 60          7,937.87                    -                     -        7,937.87         27,340.09                   -         27,340.09 75.05 2,183.71 1,130.30 75.64 30.26                        -   3,494.95            38,772.92
ม.ค.60 - เม.ย.60 [1]        29,900.68                    -                     -       29,900.68       101,091.54                   -   101,091.54 297.27 8,758.87 4,389.22 282.27 112.91                        -   13,840.55          144,832.77
พ.ค. 60          8,693.24                    -                     -        8,693.24         29,797.77                   -         29,797.77 79.46 2,269.25 1,115.89 81.34 32.54                        -   3,578.47            42,069.48
มิ.ย. 60          8,250.97                    -                     -        8,250.97         28,396.37                   -         28,396.37 75.80 2,281.06 1,065.06 76.67 30.67                        -   3,529.25            40,176.60
ก.ค. 60          8,393.99                    -                     -        8,393.99         27,865.95                   -         27,865.95 77.14 2,343.71 1,110.60 76.83 30.73                        -   3,639.00            39,898.95
ส.ค. 60          8,173.93                    -                     -        8,173.93         28,048.41                   -         28,048.41 72.37 2,279.11 1,071.75 76.11 30.44                        -   3,529.78            39,752.12
พ.ค.60 - ส.ค.60 [2]        33,512.14                    -                     -       33,512.14       114,108.50                   -   114,108.50 304.77 9,173.12 4,363.30 310.95 124.38                        -   14,276.51          161,897.15
เปรียบเทียบ [2]-[1]          3,611.46                    -                     -        3,611.46         13,016.96                   -   13,016.96 7.50 414.24 -25.93 28.67 11.47                        -   435.96            17,064.38
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 15  มีนาคม 2560
หมายเหตุ      : *  มติ กพช. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้นำค่าใช้จ่ายในการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่ง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 จากการปรับราคารับซื้อไฟฟ้าให้กับ VSPP ให้สามารถส่งผ่านในค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ตั้งแต่เดือน ม.ค.54 
                   : ** มติ กพช. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ให้นำค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก FiT แสงอาทิตย์ ที่ผ่านสูตร Ft
                   : *** มติ กกพ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้นำค่าใช้จ่ายในการนำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ (ตามมาตรา 97(4) และ 97(5) แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ส่งผ่านใน
ค่าไฟฟ้าตามสูตร Ft  ตั้งแต่เดือน ม.ค. 58