»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ ÊÓËÃѺãªé¤Ó¹Ç³ AFCtG
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553
˹èÇ : ÅéÒ¹ºÒ·
à´×͹ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¡¿¼. ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ ¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ SPP Adder  ¡¿¼. áÅÐVSPP Adder ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹
¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¤èÒ Heat Rate ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ   ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ ã¹¾×é¹·ÕèÃͺâç俿éÒ ½èÒ¨Ó˹èÒÂ
¾.¤. 53            9,027.08 0.00 0.00            9,027.08            19,202.64 -183.00               19,019.65 169.21 75.89             28,291.82
ÁÔ.Â. 53            8,527.65 0.00 0.00            8,527.65            18,546.40 0.00               18,546.40 159.60 68.44             27,302.10
¡.¤. 53            9,063.09 0.00 0.00            9,063.09            19,151.11 0.00               19,151.11 159.66 113.92             28,487.78
Ê.¤. 53            9,018.82 0.00 0.00            9,018.82            17,765.87 0.00               17,765.87 156.34 124.85             27,065.88
¾.¤.53-Ê.¤.53 [1]           35,636.64 0.00 0.00           35,636.64            74,666.02 -183.00 74,483.02 644.81 383.10           111,147.58
¡.Â. 53            9,221.69 0.00 0.00            9,221.69            17,617.95 0.00               17,617.95 155.23 121.71             27,116.57
µ.¤. 53            9,053.77 0.00 0.00            9,053.77            17,829.61 0.00               17,829.61 159.30 120.29             27,162.98
¾.Â. 53            8,894.60 0.00 0.00            8,894.60            16,621.11 0.00               16,621.11 151.62 125.24             25,792.58
¸.¤. 53            8,330.60 0.00 0.00            8,330.60            15,658.09 0.00               15,658.09 152.11 135.20             24,275.99
¡.Â.53-¸.¤.53 [2]           35,500.66 0.00 0.00           35,500.66            67,726.76 0.00 67,726.76 618.25 502.45           104,348.12
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -135.98 0.00 0.00 -135.98 -6,939.26 183.00 -6,756.26 -26.56 119.35 -6,799.45
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 23 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553