»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ ÊÓËÃѺãªé¤Ó¹Ç³ AFCtG
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2554 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554
˹èÇ : ÅéÒ¹ºÒ·
à´×͹ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¡¿¼. ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ ¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ ** SPP Adder  ¡¿¼. áÅÐVSPP Adder ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹
¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¤èÒ Heat Rate ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ   ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا * ÃÇÁ ½èÒ¨Ó˹èÒÂ
¾.¤. 54            8,960.70 0.00 36.57            8,997.26            19,184.61 6.81               19,191.43 82.18 132.15             28,403.02
ÁÔ.Â. 54            9,144.77 0.00 0.00            9,144.77            19,749.82 -107.03               19,642.78 77.33 128.38             28,993.26
¡.¤. 54            9,911.82 0.00 0.00            9,911.82            21,100.92 0.00               21,100.92 77.92 149.53             31,240.20
Ê.¤. 54            8,905.82 0.00 0.00            8,905.82            20,362.33 0.00               20,362.33 81.65 154.04             29,503.84
¾.¤.54-Ê.¤.54 [1]           36,923.11 0.00 36.57           36,959.68            80,397.68 -100.22 80,297.46 319.08 564.10           118,140.31
¡.Â. 54            8,137.10 0.00 0.00            8,137.10            19,101.65 0.00               19,101.65 80.50 153.94             27,473.19
µ.¤. 54            8,945.71 0.00 0.00            8,945.71            20,357.58 0.00               20,357.58 79.55 156.48             29,539.32
¾.Â. 54            9,362.70 0.00 0.00            9,362.70            18,790.96 0.00               18,790.96 78.74 164.50             28,396.91
¸.¤. 54            8,879.41 0.00 0.00            8,879.41            17,709.32 0.00               17,709.32 80.83 165.82             26,835.37
¡.Â.54-¸.¤.54 [2]           35,324.92 0.00 0.00           35,324.92            75,959.50 0.00 75,959.50 319.63 640.74           112,244.79
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -1,598.19 0.00 -36.57 -1,634.76 -4,438.18 100.22 -4,337.95 0.55 76.64 -5,895.52
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 19 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554