ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า สำหรับใช้คำนวณ AFCtG
กันยายน 2555 - ธันวาคม 2555
หน่วย : ล้านบาท
เดือน ค่าเชื้อเพลิง กฟผ. ค่าซื้อไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ * SPP Adder  กฟผ. และVSPP Adder รวมทั้งสิ้น
ค่าเชื้อเพลิง ค่า Heat Rate รายการปรับปรุง รวม   รายการปรับปรุง รวม ฝ่ายจำหน่าย
พ.ค. 55           13,186.35 0.00 0.00           13,186.35            24,453.10                    -                 24,453.10 93.50 300.51             38,033.46
มิ.ย. 55           12,109.88 0.00 0.00           12,109.88            22,892.46                    -                 22,892.46 84.57 283.55             35,370.47
ก.ค. 55           12,013.31 0.00 0.00           12,013.31            22,702.69                    -                 22,702.69 81.78 280.43             35,078.21
ส.ค. 55           10,272.91 0.00 0.00           10,272.91            24,699.93                    -                 24,699.93 74.49 283.92             35,331.25
พ.ค.55-ส.ค.55 [1]           47,582.45 0.00 0.00           47,582.45            94,748.19                    -   94,748.19 334.34 1,148.42           143,813.40
ก.ย. 55           10,833.85 0.00 0.00           10,833.85            22,982.19                    -                 22,982.19 76.11 390.81             34,282.96
ต.ค. 55           11,700.45 0.00 0.00           11,700.45            24,450.86                    -                 24,450.86 75.81 432.27             36,659.39
พ.ย. 55           11,583.50 0.00 0.00           11,583.50            22,440.62                    -                 22,440.62 77.17 623.14             34,724.43
ธ.ค. 55           10,367.72 0.00 0.00           10,367.72            22,242.57                    -                 22,242.57 77.16 797.75             33,485.20
ก.ย.55-ธ.ค.55 [2]           44,485.52 0.00 0.00           44,485.52            92,116.24                    -   92,116.24 306.25 2,243.98           139,151.98
เปรียบเทียบ [2]-[1] -3,096.93 0.00 0.00 -3,096.93 -2,631.95                    -   -2,631.95 -28.09 1,095.56 -4,661.42
หมายเหตุ : *  มติ กพช. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้นำค่าใช้จ่ายในการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่ง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการปรับราคา
รับซื้อไฟฟ้าให้กับ VSPP ให้สามารถส่งผ่านในค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ตั้งแต่เดือน ม.ค.54
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2555