ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า สำหรับใช้คำนวณ AFCtG
กันยายน 2557 - ธันวาคม 2557
หน่วย : ล้านบาท
เดือน ค่าเชื้อเพลิง กฟผ. ค่าซื้อไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งสิ้น
ค่าเชื้อเพลิง ค่า Heat Rate รายการปรับปรุง  รวม   รายการปรับปรุง รวม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ * SPP Adder  กฟผ. และ
VSPP Adderฝ่ายจำหน่าย
ค่าส่วนต่างน้ำมันปาล์มดิบ  (CPOa) สำหรับ โรงไฟฟ้ากระบี่ ** ค่า FiTa กฟน. และ กฟภ.
ที่นำมาคำนวณ Ft **
รวม
พ.ค. 57                 13,605.45 0.00 0.00                 13,605.45            27,750.81                       -                  27,750.81 87.76 1,630.65 0.00 2.07 1,720.48                   43,076.74
มิ.ย. 57                 12,548.37 0.00 0.00                 12,548.37            26,783.44                       -                  26,783.44 86.40 1,494.32 0.00 1.86 1,582.59                   40,914.40
ก.ค. 57                 12,841.92 0.00 0.00                 12,841.92            26,322.72                       -                  26,322.72 87.82 1,826.72 0.00 3.42 1,917.96                   41,082.60
ส.ค. 57                 11,613.09 0.00 0.00                 11,613.09            27,060.44                       -                  27,060.44 75.59 1,881.51 0.00 7.23 1,964.34                   40,637.87
พ.ค.57-ส.ค.57 [1]                 50,608.83 0.00 0.00                 50,608.83           107,917.41                       -    107,917.41 337.58 6,833.20 0.00 14.58 7,185.36                 165,711.61
ก.ย. 57                 11,537.62 0.00 0.00                 11,537.62            26,289.52                       -                  26,289.52 74.64 1,774.69 0.00 10.41 1,859.73                   39,686.87
ต.ค. 57                 11,503.20 0.00 0.00                 11,503.20            26,548.19                       -                  26,548.19 76.77 1,873.64 0.00 14.52 1,964.93                   40,016.33
พ.ย. 57                 11,021.17 0.00 0.00                 11,021.17            25,433.37                       -                  25,433.37 78.07 1,832.00 0.00 17.79 1,927.87                   38,382.41
ธ.ค. 57                 10,920.95 0.00 0.00                 10,920.95            23,955.77                       -                  23,955.77 79.16 2,006.67 0.00 21.83 2,107.66                   36,984.38
ก.ย.57-ธ.ค.57  [2]                 44,982.94 0.00 0.00                 44,982.94           102,226.85                       -    102,226.85 308.64 7,487.00 0.00 64.56 7,860.20                 155,069.99
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -5,625.89 0.00 0.00 -5,625.89 -5,690.56                       -    -5,690.56 -28.94 653.80 0.00 49.98 674.84 -10,641.62
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557
หมายเหตุ : *  มติ กพช. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้นำค่าใช้จ่ายในการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่ง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการปรับราคารับซื้อไฟฟ้าให้กับ VSPP ให้สามารถส่งผ่านในค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ตั้งแต่เดือน ม.ค.54
                  : ** มติ กพช. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ให้นำค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก FiT แสงอาทิตย์ ที่ผ่านสูตร Ft