»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2551 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2551
                   
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
ÃÇÁ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
µ.¤. 50 7,323.15 4,566.38 0.6236 11,855.08 1.6188 16,421.46 2.2424 0.00         16,421.46 2.2424
¾.Â. 50 6,679.40 4,006.05 0.5998 10,409.20 1.5584 14,415.26 2.1582 0.00         14,415.26 2.1582
¸.¤. 50 6,578.82 2,640.54 0.4014 10,802.87 1.6421 13,443.41 2.0434 0.00         13,443.41 2.0434
Á.¤. 51 7,099.09 4,382.73 0.6174 11,296.60 1.5913 15,679.34 2.2086 0.00         15,679.34 2.2086
µ.¤.50-Á.¤.51 [1] 27,680.47 15,595.71 0.5634 44,363.75 1.6027 59,959.46 2.1661 0.00         59,959.46 2.1661
¡.¾. 51 6,950.90 4,343.93 0.6249 10,575.17 1.5214 14,919.10 2.1464 0.00         14,919.10 2.1464
ÁÕ.¤. 51 8,030.83 5,065.24 0.6307 12,171.00 1.5155 17,236.24 2.1463 0.00         17,236.24 2.1463
àÁ.Â. 51 7,127.15 4,428.14 0.6213 11,077.74 1.5543 15,505.88 2.1756 0.00         15,505.88 2.1756
¾.¤. 51 7,714.46 4,632.53 0.6005 11,583.11 1.5015 16,215.64 2.1020 0.00         16,215.64 2.1020
¡.¾.51-¾.¤.51 [2] 29,823.35 18,469.84 0.6193 45,407.02 1.5225 63,876.87 2.1418 0.00         63,876.87 2.1418
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 2,142.88 2,874.14 0.0559 1,043.27 -0.0802 3,917.40 -0.0243 0.00           3,917.40 -0.0243
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 13 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2551