»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2552 - àÁÉÒ¹ 2552
                   
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
ÃÇÁ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
µ.¤. 51 7,392.38 5,646.21 0.7638 14,320.63 1.9372 19,966.84 2.7010 0.00         19,966.84 2.7010
¾.Â. 51 6,225.85 5,222.13 0.8388 12,196.10 1.9589 17,418.23 2.7977 0.00         17,418.23 2.7977
¸.¤. 51 5,697.38 3,910.44 0.6864 11,618.88 2.0393 15,529.33 2.7257 0.00         15,529.33 2.7257
µ.¤.51-¸.¤.51 19,315.61 14,778.78 0.7651 38,135.61 1.9743 52,914.39 2.7395 0.00         52,914.39 2.7395
Á.¤. 52 6,213.92 4,981.14 0.8016 11,468.07 1.8455 16,449.21 2.6472 0.00         16,449.21 2.6472
¡.¾. 52 6,212.55 4,791.31 0.7712 11,239.14 1.8091 16,030.45 2.5803 0.00         16,030.45 2.5803
ÁÕ.¤. 52 7,032.11 5,534.51 0.7870 12,744.61 1.8123 18,279.12 2.5994 0.00         18,279.12 2.5994
àÁ.Â. 52 6,798.14 4,843.95 0.7125 11,408.39 1.6782 16,252.34 2.3907 0.00         16,252.34 2.3907
Á.¤.52-àÁ.Â.52 26,256.72 20,150.91 0.7675 46,860.21 1.7847 67,011.13 2.5522 0.00         67,011.13 2.5522
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 19 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551