»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2555 - àÁÉÒ¹ 2555
                     
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
¡.Â. 54 7,661.87 4,047.46 0.5283 14,209.64 1.8546 70.95 18,328.04 2.3921 0.00         18,328.04 2.3921
µ.¤. 54 7,239.66 4,469.77 0.6174 14,082.18 1.9451 69.98 18,621.93 2.5722 0.00         18,621.93 2.5722
¾.Â. 54 6,640.12 3,934.27 0.5925 13,167.78 1.9831 63.73 17,165.78 2.5852 0.00         17,165.78 2.5852
¸.¤. 54 6,062.46 2,891.95 0.4770 12,225.89 2.0167 63.00 15,180.84 2.5041 0.00         15,180.84 2.5041
¡.Â.54-¸.¤.54 [1] 27,604.10 15,343.44 0.5558 53,685.49 1.9448 267.66 69,296.59 2.5104 0.00         69,296.59 2.5104
Á.¤. 55 6,566.49 3,872.98 0.5898 12,815.68 1.9517 75.60 16,764.26 2.5530 0.00         16,764.26 2.5530
¡.¾. 55 7,383.47 4,512.94 0.6112 14,394.88 1.9496 79.01 18,986.83 2.5715 0.00         18,986.83 2.5715
ÁÕ.¤. 55 8,019.09 5,797.66 0.7230 15,581.62 1.9431 82.95 21,462.23 2.6764 0.00         21,462.23 2.6764
àÁ.Â. 55 7,851.35 5,688.81 0.7246 15,565.66 1.9825 81.58 21,336.05 2.7175 0.00         21,336.05 2.7175
Á.¤.55-àÁ.Â.55 [2] 29,820.39 19,872.38 0.6664 58,357.83 1.9570 319.15 78,549.36 2.6341 0.00         78,549.36 2.6341
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 2,216.29 4,528.94 0.1106 4,672.34 0.0122 51.49 9,252.77 0.1237 0.00           9,252.77 0.1237
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 29 ¾ÄȨԡÒ¹ 2554