»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2556 - àÁÉÒ¹ 2556
                     
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
¡.Â. 55 8,188.76 5,037.60 0.6152 17,080.80 2.0859 83.47 22,201.87 2.7113                -           22,201.87 2.7113
µ.¤. 55 8,606.35 5,102.21 0.5928 19,077.36 2.2167 89.84 24,269.41 2.8199                -           24,269.41 2.8199
¾.Â. 55 7,842.27 3,926.80 0.5007 17,717.34 2.2592 82.55 21,726.69 2.7705                -           21,726.69 2.7705
¸.¤. 55 7,695.34 3,385.50 0.4399 17,831.88 2.3172 82.63 21,300.01 2.7679                -           21,300.01 2.7679
¡.Â.55-¸.¤.55 [1] 32,332.71 17,452.12 0.5398 71,707.38 2.2178 338.49 89,497.99 2.7680                -           89,497.99 2.7680
Á.¤. 56 7,091.70 4,730.52 0.6671 15,698.82 2.2137 79.45 20,508.78 2.8919                -           20,508.78 2.8919
¡.¾. 56 7,729.37 4,252.51 0.5502 17,251.03 2.2319 78.98 21,582.52 2.7923                -           21,582.52 2.7923
ÁÕ.¤. 56 8,818.59 5,290.34 0.5999 19,221.51 2.1797 87.16 24,599.00 2.7894                -           24,599.00 2.7894
àÁ.Â. 56 8,847.18 5,974.45 0.6753 19,524.38 2.2068 90.88 25,589.71 2.8924                -           25,589.71 2.8924
Á.¤.56-àÁ.Â.56 [2] 32,486.83 20,247.81 0.6233 71,695.73 2.2069 336.46 92,280.01 2.8405                -           92,280.01 2.8405
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 154.12 2,795.70 0.0835 -11.65 -0.0109 -2.03 2,782.02 0.0725                -   2,782.02 0.0725
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 4 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555