»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2557 - àÁÉÒ¹ 2557
                     
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
¡.Â. 56 9,062.16 5,242.48 0.5785 19,900.05 2.1960 76.84 25,219.37 2.7829                -        25,219.37 2.7829
µ.¤. 56 9,128.31 5,415.69 0.5933 20,926.81 2.2925 75.79 26,418.29 2.8941                -        26,418.29 2.8941
¾.Â. 56 8,769.74 4,407.90 0.5026 20,670.52 2.3570 78.03 25,156.45 2.8686                -        25,156.45 2.8686
¸.¤. 56 7,885.36 4,003.21 0.5077 18,796.01 2.3837 73.46 22,872.68 2.9006                -        22,872.68 2.9006
¡.Â.56-¸.¤.56 [1] 34,845.57 19,069.28 0.5473 80,293.39 2.3043 304.12 99,666.79 2.8602                -        99,666.79 2.8602
Á.¤. 57 8,128.90 4,651.43 0.5722 19,021.82 2.3400 78.85 23,752.10 2.9219                -        23,752.10 2.9219
¡.¾. 57 8,490.63 4,780.85 0.5631 19,539.46 2.3013 79.60 24,399.90 2.8737                -        24,399.90 2.8737
ÁÕ.¤. 57 9,580.93 6,230.29 0.6503 21,771.38 2.2724 87.25 28,088.92 2.9318                -        28,088.92 2.9318
àÁ.Â. 57 9,130.05 5,742.90 0.6290 21,679.22 2.3745 81.78 27,503.89 3.0125                -        27,503.89 3.0125
Á.¤.57-àÁ.Â.57 [2] 35,330.51 21,405.47 0.6059 82,011.87 2.3213 327.48 103,744.82 2.9364                -       103,744.82 2.9364
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 484.94 2,336.19 0.0586 1,718.48 0.0170 23.36 4,078.03 0.0762                -   4,078.03 0.0762
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556