ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2558 - เมษายน 2558
                     
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ก.ย. 57 9,319.83 5,708.35 0.6125 20,491.98 2.1988 77.18 26,277.51 2.8195                 -         26,277.51 2.8195
ต.ค. 57 9,229.51 5,669.20 0.6142 21,380.24 2.3165 75.12 27,124.56 2.9389                 -         27,124.56 2.9389
พ.ย. 57 9,047.35 4,893.37 0.5409 21,191.57 2.3423 77.67 26,162.61 2.8917                 -         26,162.61 2.8917
ธ.ค. 57 8,329.73 3,663.06 0.4398 20,054.39 2.4076 70.68 23,788.13 2.8558                 -         23,788.13 2.8558
ก.ย.57-ธ.ค.57  [1] 35,926.42 19,933.98 0.5549 83,118.18 2.3136 300.65 103,352.81 2.8768                 -        103,352.81 2.8768
ม.ค. 58 8,315.46 5,166.26 0.6213 19,544.31 2.3504 79.24 24,789.81 2.9812                 -         24,789.81 2.9812
ก.พ. 58 8,838.58 5,631.89 0.6372 20,349.79 2.3024 78.43 26,060.11 2.9485                 -         26,060.11 2.9485
มี.ค. 58 9,580.04 6,952.23 0.7257 21,688.14 2.2639 81.59 28,721.95 2.9981                 -         28,721.95 2.9981
เม.ย. 58 9,084.58 6,783.07 0.7467 20,371.85 2.2425 79.59 27,234.51 2.9979                 -         27,234.51 2.9979
ม.ค.58-เม.ย.58  [2] 35,818.66 24,533.45 0.6849 81,954.09 2.2880 318.85 106,806.39 2.9819                 -        106,806.39 2.9819
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -107.75 4,599.47 0.1300 -1,164.09 -0.0256 18.21 3,453.58 0.1051                 -    3,453.58 0.1051
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557