ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2559 - เมษายน 2559
                     
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ก.ย. 58 9,734.26 6,047.72 0.6213 20,889.45 2.1460 73.33 27,010.50 2.7748                -        27,010.50 2.7748
ต.ค. 58 9,742.18 5,272.17 0.5412 19,891.92 2.0418 70.67 25,234.76 2.5903                -        25,234.76 2.5903
พ.ย. 58 9,539.98 6,557.59 0.6874 18,972.33 1.9887 77.38 25,607.29 2.6842                -        25,607.29 2.6842
ธ.ค. 58 8,605.25 5,855.45 0.6805 17,335.65 2.0145 76.52 23,267.63 2.7039                -        23,267.63 2.7039
ก.ย. 58-ธ.ค. 58 [1] 37,621.67 23,732.93 0.6308 77,089.35 2.0491 297.90 101,120.18 2.6878                -       101,120.18 2.6878
ม.ค. 59 8,468.59 6,475.26 0.7646 17,075.63 2.0163 80.77 23,631.66 2.7905                -        23,631.66 2.7905
ก.พ. 59 9,210.86 6,905.23 0.7497 17,757.29 1.9279 76.63 24,739.15 2.6859                -        24,739.15 2.6859
มี.ค. 59 10,269.57 9,163.92 0.8923 19,826.37 1.9306 79.69 29,069.97 2.8307                -        29,069.97 2.8307
เม.ย. 59 9,688.04 8,275.81 0.8542 18,579.00 1.9177 77.55 26,932.36 2.7800                -        26,932.36 2.7800
ม.ค.59-เม.ย.59  [2] 37,637.06 30,820.22 0.8189 73,238.29 1.9459 314.63 104,373.14 2.7731                -       104,373.14 2.7731
เปรียบเทียบ [2]- [1]  15.38 7,087.29 0.1881 -3,851.06 -0.1032 16.73 3,252.95 0.0853                -   3,252.95 0.0853
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558