ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2561 - เมษายน 2561
                     
               
               
               
               
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ก.ย. 60 11,288.62 7,708.25 0.6828 19,352.85 1.7144 56.42 27,117.53 2.4022                -              27,117.53 2.4022
ต.ค. 60 10,958.06 7,654.54 0.6985 19,402.48 1.7706 77.69 27,134.71 2.4762                -              27,134.71 2.4762
พ.ย. 60 10,524.66 7,243.15 0.6882 18,791.61 1.7855 70.32 26,105.09 2.4804                -              26,105.09 2.4804
ธ.ค. 60 9,375.11 5,837.49 0.6227 17,353.15 1.8510 72.94 23,263.58 2.4814                -              23,263.58 2.4814
ก.ย.60-ธ.ค.60  [1] 42,146.46 28,443.44 0.6749 74,900.09 1.7771 277.38 103,620.91 2.4586                -            103,620.91 2.4586
ม.ค. 61 8,932.78 7,541.79 0.8443 17,077.44 1.9118 75.46 24,694.68 2.7645                -              24,694.68 2.7645
ก.พ. 61 8,694.11 7,206.69 0.8289 16,560.61 1.9048 69.74 23,837.03 2.7417                -              23,837.03 2.7417
มี.ค. 61 11,185.29 9,441.90 0.8441 21,007.22 1.8781 87.47 30,536.59 2.7301                -              30,536.59 2.7301
เม.ย. 61 10,471.40 8,592.00 0.8205 19,888.78 1.8993 82.65 28,563.42 2.7278                -              28,563.42 2.7278
ม.ค.61-เม.ย.61  [2] 39,283.58 32,782.38 0.8345 74,534.04 1.8973 315.31 107,631.73 2.7399                -            107,631.73 2.7399
เปรียบเทียบ [2]-[1] -2,862.88 4,338.94 0.1596 -366.05 0.1202 37.94 4,010.82 0.2813                -   4,010.82 0.2813
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  ตุลาคม 2560