ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2562 - เมษายน 2562
                     
               
               
               
               
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ก.ย. 61  10,942.67  7,999.70 0.7311  21,152.74 1.9331 57.93  29,210.38 2.6694                -    29,210.38 2.6694
ต.ค. 61  10,410.15  7,857.82 0.7548  20,694.67 1.9879 59.25  28,611.74 2.7484                -    28,611.74 2.7484
พ.ย. 61  10,227.06  6,916.87 0.6763  20,828.24 2.0366 57.91  27,803.02 2.7186                -    27,803.02 2.7186
ธ.ค. 61  9,092.28  5,700.39 0.6269  18,894.95 2.0781 53.33  24,648.67 2.7109                -    24,648.67 2.7109
ก.ย.61-ธ.ค.61  [1]  40,672.16  28,474.78 0.7001  81,570.61 2.0056 228.43  110,273.81 2.7113                -    110,273.81 2.7113
ม.ค. 62  9,382.92  6,533.38 0.6963  19,349.01 2.0622 59.85  25,942.23 2.7648                -    25,942.23 2.7648
ก.พ. 62  9,408.19  6,634.53 0.7052  18,870.30 2.0057 59.19  25,564.02 2.7172                -    25,564.02 2.7172
มี.ค. 62  11,401.14  8,970.35 0.7868  22,692.34 1.9904 70.34  31,733.03 2.7833                -    31,733.03 2.7833
เม.ย. 62  10,389.00  8,185.54 0.7879  20,960.36 2.0176 58.39  29,204.29 2.8111                -    29,204.29 2.8111
ม.ค.62-เม.ย.62  [2]  40,581.24  30,323.79 0.7472  81,872.00 2.0175 247.77  112,443.57 2.7708                -    112,443.57 2.7708
เปรียบเทียบ [2]-[1] -90.92  1,849.01 0.0471  301.40 0.0119 19.35  2,169.76 0.0595                -    2,169.76 0.0595
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 7  พฤศจิกายน 2561