ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2564 - เมษายน 2564
                     
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ก.ย. 63  10,709.89  7,067.96 0.6599  19,820.07 1.8506 57.39  26,945.41 2.5159                -    26,945.41 2.5159
ต.ค. 63  10,946.17  7,314.33 0.6682  19,143.46 1.7489 59.98  26,517.77 2.4226                -    26,517.77 2.4226
พ.ย. 63  10,101.68  6,782.01 0.6714  18,032.27 1.7851 49.29  24,863.57 2.4613                -    24,863.57 2.4613
ธ.ค. 63  9,336.97  5,164.00 0.5531  17,118.60 1.8334 44.34  22,326.94 2.3912                -    22,326.94 2.3912
ก.ย.63-ธ.ค.63  [1]  41,094.72  26,328.29 0.6407  74,114.40 1.8035 211.00  100,653.69 2.4493                -    100,653.69 2.4493
ม.ค. 64  9,009.74  6,335.70 0.7032  17,055.20 1.8930 57.79  23,448.68 2.6026                -    23,448.68 2.6026
ก.พ. 64  8,971.43  6,489.41 0.7233  16,232.85 1.8094 55.33  22,777.59 2.5389                -    22,777.59 2.5389
มี.ค. 64  11,413.03  7,881.92 0.6906  20,216.61 1.7714 64.71  28,163.24 2.4676                -    28,163.24 2.4676
เม.ย. 64  10,436.98  7,576.76 0.7260  18,735.00 1.7951 57.36  26,369.11 2.5265                -    26,369.11 2.5265
ม.ค.64-เม.ย.64  [2]  39,831.17  28,283.78 0.7101  72,239.65 1.8136 235.20  100,758.63 2.5296                -    100,758.63 2.5296
เปรียบเทียบ [2]-[1] -1,263.54 1,955.49 0.0694 -1,874.75 0.0101 24.20 104.93 0.0803                -   104.93 0.0803
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563