ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2565 - เมษายน 2565
               
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ก.ย. 64  11,199.05  7,410.39 0.6617  21,399.45        1.91 54.68  28,864.52 2.5774                -    28,864.52 2.5774
ต.ค. 64  11,556.69  7,572.33 0.6552  22,627.03        1.96 49.34  30,248.69 2.6174                -    30,248.69 2.6174
พ.ย. 64  10,965.32  7,228.71 0.6592  21,271.67        1.94 47.23  28,547.61 2.6034                -    28,547.61 2.6034
ธ.ค. 64  10,143.32  6,144.09 0.6057  20,215.37        1.99 42.74  26,402.21 2.6029                -    26,402.21 2.6029
ก.ย.64-ธ.ค.64  [1]  43,864.37  28,355.53 0.6464  85,513.52        1.95 193.99  114,063.04 2.6004                -    114,063.04 2.6004
ม.ค. 65  9,352.83  7,098.85 0.7590  23,466.68        2.51 40.58  30,606.11 3.2724                -    30,606.11 3.2724
ก.พ. 65  9,252.37  6,800.82 0.7350  22,554.24        2.44 47.61  29,402.67 3.1779                -    29,402.67 3.1779
มี.ค. 65  11,925.76  8,103.24 0.6795  30,519.02        2.56 60.01  38,682.28 3.2436                -    38,682.28 3.2436
เม.ย. 65  11,452.97  7,681.22 0.6707  26,409.48        2.31 56.74  34,147.44 2.9815                -    34,147.44 2.9815
ม.ค.65-เม.ย.65  [2]  41,983.94  29,684.13 0.7070  102,949.42        2.45 204.94  132,838.49 3.1640                -    132,838.49 3.1640
เปรียบเทียบ [2]-[1] -1,880.43 1,328.60 0.0606 17,435.90        0.50 10.95 18,775.45 0.5636                -   18,775.45 0.5636
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564