»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
ÁԶعÒ¹ 2551 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2551
                   
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
ÃÇÁ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
¡.¾. 51 6,799.07 4,045.58 0.5950 10,697.64 1.5734 14,743.21 2.1684 0.00         14,743.21 2.1684
ÁÕ.¤. 51 7,730.87 4,984.04 0.6447 12,138.46 1.5701 17,122.49 2.2148 0.00         17,122.49 2.2148
àÁ.Â. 51 6,812.53 4,269.82 0.6268 11,851.65 1.7397 16,121.47 2.3664 0.00         16,121.47 2.3664
¾.¤. 51 7,957.75 4,576.95 0.5752 12,017.38 1.5101 16,594.33 2.0853 0.00         16,594.33 2.0853
¡.¾.51-¾.¤.51 [1] 29,300.22 17,876.38 0.6101 46,705.12 1.5940 64,581.50 2.2041 0.00         64,581.50 2.2041
ÁÔ.Â. 51 7,572.21 5,123.78 0.6767 11,055.28 1.4600 16,179.06 2.1366 0.00         16,179.06 2.1366
¡.¤. 51 7,677.71 4,998.66 0.6511 11,149.34 1.4522 16,148.00 2.1032 0.00         16,148.00 2.1032
Ê.¤. 51 7,628.67 5,042.57 0.6610 11,251.83 1.4749 16,294.40 2.1359 0.00         16,294.40 2.1359
¡.Â. 51 7,372.89 4,960.66 0.6728 10,775.48 1.4615 15,736.14 2.1343 0.00         15,736.14 2.1343
ÁÔ.Â.51-¡.Â.51 [2] 30,251.48 20,125.67 0.6653 44,231.93 1.4621 64,357.60 2.1274 0.00         64,357.60 2.1274
à»ÃÕºà·Õº [2] - [1] 951.26 2,249.29 0.0552 -2,473.19 -0.1319 -223.90 -0.0767 0.00 -223.90 -0.0767
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 5 ÁԶعÒ¹ 2551