»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2552 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2552
                   
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
ÃÇÁ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
Á.¤. 52 5,363.10 5,188.95 0.9675 9,789.43 1.8253 14,978.38 2.7929                -           14,978.38 2.7929
¡.¾. 52 6,234.86 4,752.82 0.7623 11,619.83 1.8637 16,372.66 2.6260                -           16,372.66 2.6260
ÁÕ.¤. 52 6,840.06 5,795.34 0.8473 12,496.67 1.8270 18,292.02 2.6742                -           18,292.02 2.6742
àÁ.Â. 52 6,365.68 4,900.30 0.7698 10,902.50 1.7127 15,802.79 2.4825                -           15,802.79 2.4825
Á.¤.52-àÁ.Â.52 [1] 24,803.69 20,637.42 0.8320 44,808.44 1.8065 65,445.85 2.6386                -           65,445.85 2.6386
¾.¤. 52 6,814.28 4,906.82 0.7201 11,573.59 1.6984 16,480.41 2.4185                -           16,480.41 2.4185
ÁÔ.Â. 52 6,733.21 4,969.84 0.7381 11,458.86 1.7018 16,428.71 2.4400                -           16,428.71 2.4400
¡.¤. 52 6,901.63 5,123.61 0.7424 11,290.23 1.6359 16,413.84 2.3783                -           16,413.84 2.3783
Ê.¤. 52 7,276.34 5,381.41 0.7396 11,880.59 1.6328 17,262.00 2.3723                -           17,262.00 2.3723
¾.¤.52-Ê.¤.52 [2] 27,725.45 20,381.68 0.7351 46,203.27 1.6665 66,584.95 2.4016                -           66,584.95 2.4016
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 2,921.76 -255.74 -0.0969 1,394.84 -0.1400 1,139.10 -0.2370                -             1,139.10 -0.2370
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 23 àÁÉÒ¹ 2552