»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2553 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2553
                   
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
ÃÇÁ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
Á.¤. 53 6,972.65 4,405.98 0.6319 11,599.05 1.6635 16,005.03 2.2954 0.00         16,005.03 2.2954
¡.¾. 53 6,930.26 4,252.51 0.6136 11,578.48 1.6707 15,830.98 2.2843 0.00         15,830.98 2.2843
ÁÕ.¤. 53 7,295.83 4,959.69 0.6798 12,623.68 1.7303 17,583.37 2.4101 0.00         17,583.37 2.4101
àÁ.Â. 53 7,693.68 5,265.49 0.6844 13,016.96 1.6919 18,282.44 2.3763 -183.16         18,099.28 2.3525
Á.¤.53-àÁ.Â.53 [1] 28,892.42 18,883.67 0.6536 48,818.16 1.6897 67,701.83 2.3432 -183.16         67,518.67 2.3369
¾.¤. 53 8,030.91 5,118.01 0.6373 13,390.37 1.6674 18,508.38 2.3046 0.00         18,508.38 2.3046
ÁÔ.Â. 53 7,958.49 4,865.12 0.6113 13,395.91 1.6832 18,261.03 2.2945 0.00         18,261.03 2.2945
¡.¤. 53 7,721.16 4,766.09 0.6173 13,461.27 1.7434 18,227.35 2.3607 0.00         18,227.35 2.3607
Ê.¤. 53 7,918.72 4,625.65 0.5841 13,901.94 1.7556 18,527.59 2.3397 0.00         18,527.59 2.3397
¾.¤.53-Ê.¤.53 [2] 31,629.28 19,374.87 0.6126 54,149.49 1.7120 73,524.36 2.3246 0.00         73,524.36 2.3246
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 2,736.86 491.20 -0.0410 5,331.33 0.0223 5,822.53 -0.0186 183.16           6,005.69 -0.0123
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 21 àÁÉÒ¹ 2553