»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2554 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2554
                     
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
Á.¤. 54 6,444.38 4,145.49 0.6433 10,602.33 1.6452 68.80 14,816.61 2.2992 0.75         14,817.36 2.2993
¡.¾. 54 6,149.83 3,766.34 0.6124 10,342.97 1.6818 63.35 14,172.66 2.3046 0.00         14,172.66 2.3046
ÁÕ.¤. 54 7,462.30 5,245.01 0.7029 12,289.74 1.6469 76.61 17,611.36 2.3600 0.00         17,611.36 2.3600
àÁ.Â. 54 7,935.39 5,202.36 0.6556 13,783.63 1.7370 79.51 19,065.50 2.4026 0.00         19,065.50 2.4026
Á.¤.54-àÁ.Â.54 [1] 27,991.91 18,359.20 0.6559 47,018.67 1.6797 288.26 65,666.13 2.3459 0.75         65,666.87 2.3459
¾.¤. 54 8,489.09 5,191.34 0.6115 14,847.77 1.7490 83.90 20,123.01 2.3705 0.00         20,123.01 2.3705
ÁÔ.Â. 54 8,435.21 4,851.15 0.5751 15,552.70 1.8438 83.72 20,487.56 2.4288 0.00         20,487.56 2.4288
¡.¤. 54 8,628.84 4,698.53 0.5445 15,585.57 1.8062 85.94 20,370.05 2.3607 0.00         20,370.05 2.3607
Ê.¤. 54 8,949.30 4,754.06 0.5312 16,357.84 1.8278 87.28 21,199.18 2.3688 0.00         21,199.18 2.3688
¾.¤.54-Ê.¤.54 [2] 34,502.45 19,495.08 0.5650 62,343.88 1.8069 340.83 82,179.79 2.3819 0.00         82,179.79 2.3819
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 6,510.55 1,135.87 -0.0909 15,325.22 0.1272 52.58 16,513.66 0.0360 -0.75         16,512.92 0.0360
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 21 àÁÉÒ¹ 2554