»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2555
                     
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
Á.¤. 55 7,088.36 3,581.29 0.5052 14,452.92 2.0390 71.77 18,105.99 2.5543                -           18,105.99 2.5543
¡.¾. 55 7,368.84 3,685.44 0.5001 14,544.48 1.9738 69.81 18,299.72 2.4834                -           18,299.72 2.4834
ÁÕ.¤. 55 8,125.90 4,460.38 0.5489 16,312.34 2.0075 77.06 20,849.78 2.5658                -           20,849.78 2.5658
àÁ.Â. 55 7,876.79 4,700.96 0.5968 17,587.39 2.2328 75.97 22,364.32 2.8393                -           22,364.32 2.8393
Á.¤.55-àÁ.Â.55 [1] 30,459.89 16,428.07 0.5393 62,897.14 2.0649 294.61 79,619.82 2.6139                -           79,619.82 2.6139
¾.¤. 55 8,633.53 5,142.79 0.5957 18,632.06 2.1581 88.12 23,862.97 2.7640                -           23,862.97 2.7640
ÁÔ.Â. 55 8,219.51 5,201.25 0.6328 17,658.95 2.1484 85.86 22,946.06 2.7917                -           22,946.06 2.7917
¡.¤. 55 8,490.56 5,334.04 0.6282 17,751.41 2.0907 87.52 23,172.97 2.7293                -           23,172.97 2.7293
Ê.¤. 55 9,081.86 5,332.49 0.5872 18,981.23 2.0900 90.02 24,403.73 2.6871                -           24,403.73 2.6871
¾.¤.55-Ê.¤.55 [2] 34,425.47 21,010.56 0.6103 73,023.65 2.1212 351.52 94,385.73 2.7417                -           94,385.73 2.7417
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 3,965.58 4,582.49 0.0710 10,126.51 0.0563 56.91 14,765.91 0.1278                -           14,765.91 0.1278
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 27 ÁÕ¹Ò¤Á 2555