»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2556
                     
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
Á.¤. 56 7,320.51 3,988.28 0.5448 16,008.27 2.1868 80.52 20,077.07 2.7426                  -           20,077.07 2.7426
¡.¾. 56 7,166.11 3,947.48 0.5509 15,757.08 2.1988 75.96 19,780.53 2.7603                  -           19,780.53 2.7603
ÁÕ.¤. 56 9,467.05 5,944.43 0.6279 21,027.30 2.2211 98.93 27,070.65 2.8595                  -           27,070.65 2.8595
àÁ.Â. 56 8,765.49 5,988.29 0.6832 19,931.15 2.2738 94.54 26,013.98 2.9678                  -           26,013.98 2.9678
Á.¤.56-àÁ.Â.56 [1] 32,719.17 19,868.48 0.6072 72,723.81 2.2227 349.94 92,942.22 2.8406                  -           92,942.22 2.8406
¾.¤. 56 9,168.55 5,612.80 0.6122 19,613.78 2.1392 93.68 25,320.26 2.7616                  -           25,320.26 2.7616
ÁÔ.Â. 56 8,614.84 4,785.84 0.5555 19,007.77 2.2064 81.63 23,875.25 2.7714                  -           23,875.25 2.7714
¡.¤. 56 9,379.22 5,352.27 0.5707 19,929.37 2.1248 95.42 25,377.05 2.7057                  -           25,377.05 2.7057
Ê.¤. 56 9,572.03 5,499.97 0.5746 20,741.90 2.1669 97.13 26,339.00 2.7517                  -           26,339.00 2.7517
¾.¤.56-Ê.¤.56 [2]  36,734.64 21,250.88 0.5785 79,292.82 2.1585 367.86 100,911.56 2.7470                  -          100,911.56 2.7470
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 4,015.47 1,382.40 -0.0287 6,569.01 -0.0642 17.92 7,969.34 -0.0936                  -   7,969.34 -0.0936
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 29 ÁÕ¹Ò¤Á 2556