ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2557 - สิงหาคม 2557
                     
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ม.ค. 57 6,742.65 4,234.35 0.6280 17,012.46 2.5231 69.12 21,315.94 3.1614                 -         21,315.94 3.1614
ก.พ. 57 7,211.30 4,208.76 0.5836 17,055.56 2.3651 66.74 21,331.06 2.9580                 -         21,331.06 2.9580
มี.ค. 57 8,840.63 6,505.15 0.7358 20,765.77 2.3489 80.15 27,351.08 3.0938                 -         27,351.08 3.0938
เม.ย. 57 8,187.92 6,266.35 0.7653 19,480.10 2.3791 75.03 25,821.47 3.1536                 -         25,821.47 3.1536
ม.ค.57-เม.ย.57 [1] 30,982.49 21,214.61 0.6847 74,313.89 2.3986 291.04 95,819.54 3.0927                 -         95,819.54 3.0927
พ.ค. 57 9,262.12 6,482.77 0.6999 21,734.62 2.3466 85.35 28,302.73 3.0557                 -         28,302.73 3.0557
มิ.ย. 57 9,189.76 6,497.51 0.7070 21,506.86 2.3403 79.93 28,084.31 3.0560                 -         28,084.31 3.0560
ก.ค. 57 9,405.89 5,623.19 0.5978 21,898.66 2.3282 79.00 27,600.85 2.9344                 -         27,600.85 2.9344
ส.ค. 57 9,308.93 5,697.74 0.6121 21,693.79 2.3304 80.09 27,471.62 2.9511                 -         27,471.62 2.9511
พ.ค.57-ส.ค.57 [2] 37,166.70 24,301.21 0.6538 86,833.93 2.3363 324.37 111,459.51 2.9989                 -        111,459.51 2.9989
เปรียบเทียบ [2]-[1] 6,184.21 3,086.60 -0.0309 12,520.04 -0.0623 33.32 15,639.97 -0.0938                 -    15,639.97 -0.0938
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2557