ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2558
                     
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ม.ค. 58 8,012.60 4,875.75 0.6085 18,702.65 2.3342 75.47 23,653.87 2.9521                -        23,653.87 2.9521
ก.พ. 58 8,493.12 5,270.28 0.6205 20,202.98 2.3787 70.48 25,543.74 3.0076                -        25,543.74 3.0076
มี.ค. 58 9,788.63 6,621.84 0.6765 22,871.85 2.3366 80.05 29,573.73 3.0212                -        29,573.73 3.0212
เม.ย. 58 9,043.02 6,683.92 0.7391 19,838.58 2.1938 79.51 26,602.01 2.9417                -        26,602.01 2.9417
ม.ค.58-เม.ย.58  [1] 35,337.37 23,451.78 0.6637 81,616.06 2.3096 305.51 105,373.35 2.9819                -       105,373.35 2.9819
พ.ค. 58 9,919.63 6,723.07 0.6778 21,513.76 2.1688 81.22 28,318.05 2.8547                -        28,318.05 2.8547
มิ.ย. 58 9,602.74 7,347.37 0.7651 20,736.36 2.1594 77.39 28,161.12 2.9326                -        28,161.12 2.9326
ก.ค. 58 9,853.51 6,466.80 0.6563 20,464.21 2.0768 78.62 27,009.63 2.7411                -        27,009.63 2.7411
ส.ค. 58 9,897.89 6,487.48 0.6554 20,614.67 2.0827 77.46 27,179.61 2.7460                -        27,179.61 2.7460
พ.ค.58-ส.ค.58  [2] 39,273.77 27,024.72 0.6881 83,329.00 2.1217 314.69 110,668.41 2.8179                -       110,668.41 2.8179
เปรียบเทียบ [2]- [1]  3,936.39 3,572.94 0.0244 1,712.94 -0.1879 9.18 5,295.06 -0.1640                -   5,295.06 -0.1640
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558