ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2559 - สิงหาคม 2559
                     
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ม.ค. 59 8,901.03 5,904.30 0.6633 17,532.42 1.9697 75.52 23,512.23 2.6415                -              23,512.23 2.6415
ก.พ. 59 8,635.52 6,480.32 0.7504 16,956.28 1.9635 70.20 23,506.79 2.7221                -              23,506.79 2.7221
มี.ค. 59 10,375.34 9,245.57 0.8911 19,380.10 1.8679 83.85 28,709.51 2.7671                -              28,709.51 2.7671
เม.ย. 59 9,477.03 8,243.36 0.8698 17,264.05 1.8217 81.19 25,588.59 2.7001                -              25,588.59 2.7001
ม.ค.59-เม.ย.59  [1] 37,388.93 29,873.54 0.7990 71,132.84 1.9025 310.75 101,317.13 2.7098                -            101,317.13 2.7098
พ.ค. 59 10,839.03 9,203.15 0.8491 19,429.92 1.7926 93.07 28,726.14 2.6502                -              28,726.14 2.6502
มิ.ย. 59 10,477.54 7,819.17 0.7463 18,644.99 1.7795 84.36 26,548.52 2.5339                -              26,548.52 2.5339
ก.ค. 59 10,290.51 7,806.51 0.7586 18,310.91 1.7794 80.59 26,198.00 2.5458                -              26,198.00 2.5458
ส.ค. 59 10,191.96 7,873.18 0.7725 18,178.39 1.7836 81.39 26,132.96 2.5641                -              26,132.96 2.5641
พ.ค.59-ส.ค.59  [2] 41,799.04 32,702.00 0.7824 74,564.22 1.7839 339.40 107,605.63 2.5744                -            107,605.63 2.5744
เปรียบเทียบ [2]-[1] 4,410.11 2,828.46 -0.0166 3,431.38 -0.1186 28.66 6,288.50 -0.1354                -               6,288.50 -0.1354
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559