ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2560 - สิงหาคม 2560
                     
               
               
               
               
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ม.ค. 60 9,066.36 6,301.92 0.6951 15,605.20 1.7212 68.75 21,975.87 2.4239                -              21,975.87 2.4239
ก.พ. 60 9,061.87 6,955.88 0.7676 16,094.75 1.7761 57.79 23,108.42 2.5501                -              23,108.42 2.5501
มี.ค. 60 10,846.45 8,907.11 0.8212 19,674.37 1.8139 85.68 28,667.16 2.6430                -              28,667.16 2.6430
เม.ย. 60 10,855.99 8,037.40 0.7404 19,219.89 1.7704 82.80 27,340.09 2.5184                -              27,340.09 2.5184
ม.ค.60 - เม.ย.60 [1] 39,830.67 30,202.31 0.7583 70,594.21 1.7724 295.02 101,091.54 2.5380                -            101,091.54 2.5380
พ.ค. 60 11,565.34 8,930.09 0.7721 20,780.07 1.7968 87.60 29,797.77 2.5765                -              29,797.77 2.5765
มิ.ย. 60 10,822.25 8,473.54 0.7830 19,840.07 1.8333 82.76 28,396.37 2.6239                -              28,396.37 2.6239
ก.ค. 60 10,669.34 7,981.44 0.7481 19,798.95 1.8557 85.56 27,865.95 2.6118                -              27,865.95 2.6118
ส.ค. 60 10,833.09 7,827.13 0.7225 20,134.45 1.8586 86.83 28,048.41 2.5891                -              28,048.41 2.5891
พ.ค.60 - ส.ค.60 [2] 43,890.02 33,212.20 0.7567 80,553.54 1.8353 342.76 114,108.50 2.5999                -            114,108.50 2.5999
เปรียบเทียบ [2]-[1] 4,059.36 3,009.89 -0.0016 9,959.33 0.0629 47.73 13,016.96 0.0619                -              13,016.96 0.0619
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 15  มีนาคม 2560