ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2562 - สิงหาคม 2562
                     
               
               
               
               
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ม.ค. 62  9,859.66  6,776.36 0.6873  20,689.90 2.0984 62.59  27,528.85 2.7921                -    27,528.85 2.7921
ก.พ. 62  9,691.86  6,758.91 0.6974  19,594.26 2.0217 63.54  26,416.71 2.7257                -    26,416.71 2.7257
มี.ค. 62  11,484.96  8,221.44 0.7158  23,120.87 2.0131 73.02  31,415.33 2.7353                -    31,415.33 2.7353
เม.ย. 62  10,821.08  7,599.72 0.7023  21,404.61 1.9780 68.58  29,072.91 2.6867                -    29,072.91 2.6867
ม.ค.62-เม.ย.62  [1]  41,857.56  29,356.43 0.7013  84,809.65 2.0261 267.72  114,433.79 2.7339                -    114,433.79 2.7339
พ.ค. 62  11,544.85  8,149.96 0.7059  22,749.62 1.9705 72.35  30,971.93 2.6827                -    30,971.93 2.6827
มิ.ย. 62  11,254.37  7,936.67 0.7052  22,039.44 1.9583 68.78  30,044.88 2.6696                -    30,044.88 2.6696
ก.ค. 62  11,646.74  7,212.75 0.6193  22,565.59 1.9375 64.00  29,842.35 2.5623                -    29,842.35 2.5623
ส.ค. 62  12,043.99  7,347.70 0.6101  23,150.56 1.9222 66.45  30,564.71 2.5378                -    30,564.71 2.5378
พ.ค.62-ส.ค.62  [2]  46,489.95  30,647.08 0.6592  90,505.22 1.9468 271.58  121,423.87 2.6118                -    121,423.87 2.6118
เปรียบเทียบ [2]-[1]  4,632.40  1,290.65 -0.0421  5,695.57 -0.0793 3.86  6,990.08 -0.1221                -    6,990.08 -0.1221
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2562