ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2564 - สิงหาคม 2564
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
ม.ค. 64  9,009.74  6,335.70 0.7032  17,055.20 1.8930 57.79  23,448.68 2.6026                -    23,448.68 2.6026
ก.พ. 64  8,971.43  6,489.41 0.7233  16,232.85 1.8094 55.33  22,777.59 2.5389                -    22,777.59 2.5389
มี.ค. 64  11,413.03  7,881.92 0.6906  20,216.61 1.7714 64.71  28,163.24 2.4676                -    28,163.24 2.4676
เม.ย. 64  10,436.98  7,576.76 0.7260  18,735.00 1.7951 57.36  26,369.11 2.5265                -    26,369.11 2.5265
ม.ค.64-เม.ย.64  [1]  39,831.17  28,283.78 0.7101  72,239.65 1.8136 235.20  100,758.63 2.5296                -    100,758.63 2.5296
พ.ค. 64  12,097.79  8,006.81 0.6618  21,709.20 1.7945 63.02  29,779.04 2.4615                -    29,779.04 2.4615
มิ.ย. 64  11,139.58  7,538.02 0.6767  20,611.15 1.8503 59.99  28,209.17 2.5323                -    28,209.17 2.5323
ก.ค. 64  11,193.01  6,872.25 0.6140  21,269.57 1.9003 61.80  28,203.63 2.5198                -    28,203.63 2.5198
ส.ค. 64  11,498.98  7,206.38 0.6267  21,988.85 1.9122 59.27  29,254.51 2.5441                -    29,254.51 2.5441
พ.ค.64-ส.ค.64  [2]  45,929.36  29,623.48 0.6450  85,578.77 1.8633 244.09  115,446.34 2.5136                -    115,446.34 2.5136
เปรียบเทียบ [2]-[1] 6,098.19 1,339.70 -0.0651 13,339.12 0.0497 8.90 14,687.71 -0.0160                -   14,687.71 -0.0160
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564