»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
µØÅÒ¤Á 2551 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551
                   
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
ÃÇÁ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
ÁÔ.Â. 51 7,456.24 5,292.79 0.7098 11,738.52 1.5743 17,031.30 2.2842 436.39         17,467.69 2.3427
¡.¤. 51 7,600.42 5,306.47 0.6982 12,764.15 1.6794 18,070.62 2.3776 0.00         18,070.62 2.3776
Ê.¤. 51 7,570.98 5,459.94 0.7212 12,769.16 1.6866 18,229.10 2.4078 0.00         18,229.10 2.4078
¡.Â. 51 7,551.34 5,253.96 0.6958 12,673.72 1.6783 17,927.68 2.3741 0.00         17,927.68 2.3741
ÁÔ.Â.51-¡.Â.51 30,178.98 21,313.15 0.7062 49,945.54 1.6550 71,258.70 2.3612 436.39         71,695.09 2.3757
µ.¤. 51 7,724.88 5,237.41 0.6780 12,611.01 1.6325 17,848.42 2.3105 0.00         17,848.42 2.3105
¾.Â. 51 6,793.42 5,073.13 0.7468 11,530.37 1.6973 16,603.50 2.4441 0.00         16,603.50 2.4441
¸.¤. 51 6,268.66 4,360.96 0.6957 10,892.22 1.7376 15,253.18 2.4332 0.00         15,253.18 2.4332
µ.¤.51-¸.¤.51 20,786.96 14,671.49 0.7058 35,033.60 1.6854 49,705.10 2.3912 0.00         49,705.10 2.3912
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 8 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2551