»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2552 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552
                   
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
ÃÇÁ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
¾.¤. 52 6,844.90 5,226.69 0.7636 12,043.23 1.7594 17,269.93 2.5230 -130.57         17,139.36 2.5040
ÁÔ.Â. 52 6,918.29 5,265.33 0.7611 12,477.14 1.8035 17,742.48 2.5646 0.00         17,742.48 2.5646
¡.¤. 52 7,543.22 4,926.19 0.6531 12,321.48 1.6335 17,247.68 2.2865 0.00         17,247.68 2.2865
Ê.¤. 52 7,752.12 5,118.75 0.6603 12,628.24 1.6290 17,746.99 2.2893 0.00         17,746.99 2.2893
¾.¤.52-Ê.¤.52 [1] 29,058.52 20,536.97 0.7067 49,470.10 1.7024 70,007.07 2.4092 -130.57         69,876.51 2.4047
¡.Â. 52 7,371.12 5,131.91 0.6962 11,897.25 1.6140 17,029.16 2.3103 0.00         17,029.16 2.3103
µ.¤. 52 7,402.22 4,685.59 0.6330 11,805.86 1.5949 16,491.45 2.2279 0.00         16,491.45 2.2279
¾.Â. 52 7,050.78 4,637.01 0.6577 11,167.27 1.5838 15,804.28 2.2415 0.00         15,804.28 2.2415
¸.¤. 52 6,323.64 4,367.42 0.6906 10,359.21 1.6382 14,726.63 2.3288 0.00         14,726.63 2.3288
¡.Â.52-¸.¤.52 [2] 28,147.76 18,821.93 0.6687 45,229.59 1.6069 64,051.52 2.2755 0.00         64,051.52 2.2755
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -910.76 -1,715.04 -0.0380 -4,240.51 -0.0955 -5,955.56 -0.1337 130.57 -5,824.99 -0.1292
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 3 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552