»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553
                   
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
ÃÇÁ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
¾.¤. 53 8,294.67 4,926.32 0.5939 14,276.33 1.7211 19,202.64 2.3151 -183.00         19,019.65 2.2930
ÁÔ.Â. 53 8,143.26 4,731.81 0.5811 13,814.59 1.6964 18,546.40 2.2775 0.00         18,546.40 2.2775
¡.¤. 53 8,184.44 4,728.47 0.5777 14,422.64 1.7622 19,151.11 2.3399 0.00         19,151.11 2.3399
Ê.¤. 53 7,487.03 4,320.92 0.5771 13,444.95 1.7958 17,765.87 2.3729 0.00         17,765.87 2.3729
¾.¤.53-Ê.¤.53 [1] 32,109.41 18,707.52 0.5826 55,958.50 1.7427 74,666.02 2.3254 -183.00         74,483.02 2.3197
¡.Â. 53 7,440.76 4,556.10 0.6123 13,061.85 1.7554 17,617.95 2.3678 0.00         17,617.95 2.3678
µ.¤. 53 7,640.20 4,452.07 0.5827 13,377.54 1.7509 17,829.61 2.3337 0.00         17,829.61 2.3337
¾.Â. 53 7,110.58 4,338.59 0.6102 12,282.52 1.7274 16,621.11 2.3375 0.00         16,621.11 2.3375
¸.¤. 53 7,052.92 3,317.84 0.4704 12,340.25 1.7497 15,658.09 2.2201 0.00         15,658.09 2.2201
¡.Â.53-¸.¤.53 [2] 29,244.47 16,664.60 0.5698 51,062.16 1.7460 67,726.76 2.3159 0.00         67,726.76 2.3159
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -2,864.94 -2,042.92 -0.0128 -4,896.34 0.0033 -6,939.26 -0.0095 183.00 -6,756.26 -0.0038
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 23 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553