»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2554 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554
                     
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
¾.¤. 54 8,067.91 5,089.47 0.6308 14,018.26 1.7375 76.88 19,184.61 2.3779 6.81 19,191.43 2.3787
ÁÔ.Â. 54 8,191.81 4,699.87 0.5737 14,971.32 1.8276 78.63 19,749.82 2.4109 -107.03 19,642.78 2.3979
¡.¤. 54 8,423.42 4,669.68 0.5544 16,352.45 1.9413 78.79 21,100.92 2.5050 0.00 21,100.92 2.5050
Ê.¤. 54 8,379.10 4,758.93 0.5680 15,518.82 1.8521 84.59 20,362.33 2.4301 0.00 20,362.33 2.4301
¾.¤.54-Ê.¤.54 [1] 33,062.23 19,217.94 0.5813 60,860.85 1.8408 318.89 80,397.68 2.4317 -100.22 80,297.46 2.4287
¡.Â. 54 8,295.50 4,386.82 0.5288 14,636.04 1.7643 78.78 19,101.65 2.3027 0.00 19,101.65 2.3027
µ.¤. 54 8,249.06 4,609.80 0.5588 15,666.53 1.8992 81.24 20,357.58 2.4679 0.00 20,357.58 2.4679
¾.Â. 54 7,802.11 3,778.28 0.4843 14,937.42 1.9145 75.26 18,790.96 2.4084 0.00 18,790.96 2.4084
¸.¤. 54 7,381.26 2,725.98 0.3693 14,904.26 2.0192 79.08 17,709.32 2.3992 0.00 17,709.32 2.3992
¡.Â.54-¸.¤.54 [2] 31,727.92 15,500.88 0.4886 60,144.26 1.8956 314.37 75,959.50 2.3941 0.00 75,959.50 2.3941
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -1,334.31 -3,717.07 -0.0927 -716.60 0.0548 -4.52 -4,438.18 -0.0376 100.22 -4,337.95 -0.0346
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 19 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554