»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2555 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555
                     
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
¾.¤. 55 8,586.04 4,832.30 0.5628 19,538.20 2.2756 82.60 24,453.10 2.8480                -           24,453.10 2.8480
ÁÔ.Â. 55 8,132.55 4,648.98 0.5717 18,164.71 2.2336 78.77 22,892.46 2.8149                -           22,892.46 2.8149
¡.¤. 55 8,443.05 4,775.19 0.5656 17,846.75 2.1138 80.76 22,702.69 2.6889                -           22,702.69 2.6889
Ê.¤. 55 9,000.63 5,397.45 0.5997 19,211.26 2.1344 91.22 24,699.93 2.7442                -           24,699.93 2.7442
¾.¤.55-Ê.¤.55 [1] 34,162.27 19,653.92 0.5753 74,760.93 2.1884 333.34 94,748.19 2.7735                -           94,748.19 2.7735
¡.Â. 55 8,364.00 5,158.40 0.6167 17,737.95 2.1208 85.84 22,982.19 2.7478                -           22,982.19 2.7478
µ.¤. 55 8,713.71 5,203.20 0.5971 19,157.17 2.1985 90.49 24,450.86 2.8060                -           24,450.86 2.8060
¾.Â. 55 8,047.20 4,151.87 0.5159 18,208.87 2.2628 79.88 22,440.62 2.7886                -           22,440.62 2.7886
¸.¤. 55 7,870.97 3,572.24 0.4538 18,587.61 2.3615 82.71 22,242.57 2.8259                -           22,242.57 2.8259
¡.Â.55-¸.¤.55 [2] 32,995.88 18,085.71 0.5481 73,691.60 2.2334 338.92 92,116.24 2.7917                -           92,116.24 2.7917
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -1,166.38 -1,568.21 -0.0272 -1,069.32 0.0450 5.58 -2,631.95 0.0182                -   -2,631.95 0.0182
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 9 ÊÔ§ËÒ¤Á 2555