»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2556 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556
                     
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
à§Ô¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ
·ÕèÊè§¼èÒ¹¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ
ÃÇÁ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ·Ñé§ËÁ´ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
¾.¤. 56 9,279.74 5,851.64 0.6306 20,320.06 2.1897 83.80 26,255.50 2.8293                -        26,255.50 2.8293
ÁÔ.Â. 56 8,274.15 4,859.72 0.5873 18,783.19 2.2701 75.97 23,718.87 2.8666                -        23,718.87 2.8666
¡.¤. 56 8,691.20 5,340.74 0.6145 19,384.68 2.2304 77.37 24,802.79 2.8538                -        24,802.79 2.8538
Ê.¤. 56 9,588.65 5,920.44 0.6174 21,479.39 2.2401 88.39 27,488.21 2.8667                -        27,488.21 2.8667
¾.¤.56-Ê.¤.56 [1] 35,833.73 21,972.54 0.6132 79,967.31 2.2316 325.52 102,265.37 2.8539                -       102,265.37 2.8539
¡.Â. 56 9,476.21 5,689.72 0.6004 20,919.86 2.2076 85.41 26,694.99 2.8171                -        26,694.99 2.8171
µ.¤. 56 9,803.05 5,894.36 0.6013 22,629.45 2.3084 86.60 28,610.42 2.9185                -        28,610.42 2.9185
¾.Â. 56 8,809.57 4,344.39 0.4931 20,574.38 2.3355 79.03 24,997.79 2.8376                -        24,997.79 2.8376
¸.¤. 56 8,046.03 3,803.26 0.4727 18,802.72 2.3369 76.99 22,682.96 2.8191                -        22,682.96 2.8191
¡.Â.56-¸.¤.56 [2] 36,134.86 19,731.72 0.5461 82,926.41 2.2949 328.03 102,986.16 2.8500                -       102,986.16 2.8500
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 301.13 -2,240.82 -0.0671 2,959.10 0.0633 2.51 720.78 -0.0039                -   720.78 -0.0039
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 9 ÊÔ§ËÒ¤Á 2556