ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2557 - ธันวาคม 2557
                     
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
พ.ค. 57 9,354.45 6,234.01 0.6664 21,433.84 2.2913 82.96 27,750.81 2.9666                 -         27,750.81 2.9666
มิ.ย. 57 8,972.69 6,079.25 0.6775 20,625.89 2.2987 78.30 26,783.44 2.9850                 -         26,783.44 2.9850
ก.ค. 57 8,885.10 5,666.47 0.6378 20,577.84 2.3160 78.41 26,322.72 2.9626                 -         26,322.72 2.9626
ส.ค. 57 9,236.64 5,933.29 0.6424 21,049.30 2.2789 77.85 27,060.44 2.9297                 -         27,060.44 2.9297
พ.ค.57-ส.ค.57 [1] 36,448.88 23,913.02 0.6561 83,686.88 2.2960 317.52 107,917.41 2.9608                 -        107,917.41 2.9608
ก.ย. 57 8,827.50 5,912.69 0.6698 20,301.68 2.2998 75.14 26,289.52 2.9781                 -         26,289.52 2.9781
ต.ค. 57 8,846.30 5,801.85 0.6559 20,671.29 2.3367 75.05 26,548.19 3.0010                 -         26,548.19 3.0010
พ.ย. 57 8,644.42 4,780.89 0.5531 20,578.71 2.3806 73.78 25,433.37 2.9422                 -         25,433.37 2.9422
ธ.ค. 57 8,194.63 3,805.11 0.4643 20,077.76 2.4501 72.90 23,955.77 2.9233                 -         23,955.77 2.9233
ก.ย.57-ธ.ค.57  [2] 34,512.85 20,300.54 0.5882 81,629.44 2.3652 296.87 102,226.85 2.9620                 -        102,226.85 2.9620
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -1,936.02 -3,612.48 -0.0679 -2,057.44 0.0692 -20.65 -5,690.56 0.0012                 -    -5,690.56 0.0012
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557