ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2558 - ธันวาคม 2558
                     
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
พ.ค. 58 10,080.26 6,164.38 0.6115 21,540.09 2.1369 75.04 27,779.50 2.7558                -        27,779.50 2.7558
มิ.ย. 58 9,733.94 7,199.18 0.7396 21,238.30 2.1819 78.79 28,516.27 2.9296                -        28,516.27 2.9296
ก.ค. 58 10,301.43 6,454.68 0.6266 22,792.06 2.2125 83.74 29,330.48 2.8472                -        29,330.48 2.8472
ส.ค. 58 9,350.08 6,672.61 0.7136 19,820.66 2.1198 77.14 26,570.41 2.8417                -        26,570.41 2.8417
พ.ค.58-ส.ค.58  [1] 39,465.72 26,490.84 0.6712 85,391.10 2.1637 314.72 112,196.66 2.8429                -      112,196.66 2.8429
ก.ย. 58 9,236.57 6,429.27 0.6961 19,342.76 2.0941 75.33 25,847.36 2.7984                -        25,847.36 2.7984
ต.ค. 58 9,087.20 5,904.06 0.6497 17,931.36 1.9733 77.78 23,913.20 2.6315                -        23,913.20 2.6315
พ.ย. 58 9,158.26 6,724.81 0.7343 17,724.23 1.9353 78.13 24,527.17 2.6781                -        24,527.17 2.6781
ธ.ค. 58 8,368.02 6,687.31 0.7992 16,745.52 2.0011 75.05 23,507.88 2.8093                -        23,507.88 2.8093
ก.ย.58-ธ.ค.58  [2] 35,850.06 25,745.44 0.7181 71,743.86 2.0012 306.29 97,795.60 2.7279                -        97,795.60 2.7279
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -3,615.66 -745.39 0.0469 -13,647.24 -0.1625 -8.42 -14,401.06 -0.1150                -   -14,401.06 -0.1150
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558