ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2559 - ธันวาคม 2559
                     
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
พ.ค. 59 11,311.24 8,709.82 0.7700 19,678.96 1.7398 77.05 28,465.84 2.5166                -              28,465.84 2.5166
มิ.ย. 59 10,245.50 6,961.72 0.6795 18,639.39 1.8193 73.08 25,674.19 2.5059                -              25,674.19 2.5059
ก.ค. 59 10,582.71 7,729.57 0.7304 18,991.41 1.7946 81.83 26,802.81 2.5327                -              26,802.81 2.5327
ส.ค. 59 10,427.88 8,155.48 0.7821 18,877.32 1.8103 86.18 27,118.98 2.6006                -              27,118.98 2.6006
พ.ค.59-ส.ค.59  [1] 42,567.33 31,556.59 0.7413 76,187.08 1.7898 318.14 108,061.81 2.5386                -            108,061.81 2.5386
ก.ย. 59 10,317.07 8,190.91 0.7939 18,477.72 1.7910 87.31 26,755.94 2.5934                -              26,755.94 2.5934
ต.ค. 59 10,478.46 8,249.42 0.7873 17,973.97 1.7153 89.40 26,312.79 2.5111                -              26,312.79 2.5111
พ.ย. 59 10,076.27 8,166.94 0.8105 17,245.23 1.7115 88.07 25,500.24 2.5307                -              25,500.24 2.5307
ธ.ค. 59 9,490.31 6,319.60 0.6659 16,550.56 1.7439 86.27 22,956.43 2.4189                -              22,956.43 2.4189
ก.ย.59-ธ.ค.59  [2] 40,362.11 30,926.86 0.7662 70,247.49 1.7404 351.06 101,525.40 2.5154                -            101,525.40 2.5154
เปรียบเทียบ [2]-[1] -2,205.22 -629.73 0.0249 -5,939.59 -0.0494 32.92 -6,536.41 -0.0232                -   -6,536.41 -0.0232
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559