ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2560 - ธันวาคม 2560
                     
               
               
               
               
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
พ.ค. 60 11,473.17 9,049.53 0.7888 19,952.23 1.7390 72.53 29,074.28 2.5341                -              29,074.28 2.5341
มิ.ย. 60 10,796.23 8,677.45 0.8037 19,236.09 1.7817 83.41 27,996.96 2.5932                -              27,996.96 2.5932
ก.ค. 60 10,744.67 8,179.16 0.7612 19,461.45 1.8113 85.18 27,725.80 2.5804                -              27,725.80 2.5804
ส.ค. 60 10,787.63 7,858.67 0.7285 19,744.25 1.8303 85.54 27,688.46 2.5667                -              27,688.46 2.5667
พ.ค.60-ส.ค.60  [1] 43,801.70 33,764.80 0.7709 78,394.03 1.7897 326.67 112,485.50 2.5681                -            112,485.50 2.5681
ก.ย. 60 10,722.12 7,897.57 0.7366 19,592.94 1.8273 73.05 27,563.56 2.5707                -              27,563.56 2.5707
ต.ค. 60 10,491.90 7,713.09 0.7351 19,322.17 1.8416 79.55 27,114.81 2.5844                -              27,114.81 2.5844
พ.ย. 60 10,022.03 7,283.20 0.7267 18,485.34 1.8445 71.56 25,840.10 2.5783                -              25,840.10 2.5783
ธ.ค. 60 9,495.64 7,311.34 0.7700 18,113.15 1.9075 76.97 25,501.45 2.6856                -              25,501.45 2.6856
ก.ย.60-ธ.ค.60  [2] 40,731.69 30,205.20 0.7416 75,513.60 1.8539 301.13 106,019.92 2.6029                -            106,019.92 2.6029
เปรียบเทียบ [2]-[1] -3,070.01 -3,559.60 -0.0293 -2,880.43 0.0642 -25.54 -6,465.57 0.0348                -   -6,465.57 0.0348
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 22  มิถุนายน 2560