ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2561 - ธันวาคม 2561
                     
               
               
               
               
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
พ.ค. 61 11,279.02 8,734.93 0.7744 20,604.64 1.8268 67.56 29,407.13 2.6072                -          29,407.13 2.6072
มิ.ย. 61 10,784.99 8,050.44 0.7464 19,024.18 1.7639 69.51 27,144.12 2.5168                -          27,144.12 2.5168
ก.ค. 61 10,996.01 7,496.39 0.6817 19,643.21 1.7864 70.74 27,210.34 2.4746                -          27,210.34 2.4746
ส.ค. 61 11,130.15 7,730.70 0.6946 20,069.83 1.8032 67.06 27,867.59 2.5038                -          27,867.59 2.5038
พ.ค.61-ส.ค.61  [1] 44,190.17 32,012.46 0.7244 79,341.86 1.7955 274.87 111,629.19 2.5261                -         111,629.19 2.5261
ก.ย. 61 10,918.09 7,718.84 0.7070 19,697.98 1.8042 58.34 27,475.16 2.5165                -          27,475.16 2.5165
ต.ค. 61 10,718.90 7,602.36 0.7092 20,036.68 1.8693 57.59 27,696.63 2.5839                -          27,696.63 2.5839
พ.ย. 61 10,243.37 6,617.52 0.6460 19,878.47 1.9406 51.91 26,547.90 2.5917                -          26,547.90 2.5917
ธ.ค. 61 9,291.36 5,682.66 0.6116 18,415.28 1.9820 54.36 24,152.31 2.5994                -          24,152.31 2.5994
ก.ย.61-ธ.ค.61  [2] 41,171.73 27,621.38 0.6709 78,028.40 1.8952 222.21 105,871.99 2.5715                -         105,871.99 2.5715
เปรียบเทียบ [2]-[1] -3,018.44 -4,391.08 -0.0535 -1,313.46 0.0997 -52.66 -5,757.20 0.0454                -   -5,757.20 0.0454
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8  มิถุนายน 2561