ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2564 - ธันวาคม 2564
                     
               
               
               
               
เดือน พลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และ
ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP)
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ
ที่ส่งผ่านค่าซื้อไฟฟ้า
รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งหมด รายการปรับปรุง รวมทั้งหมด
(ล้านหน่วย) ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/หน่วย (ล้านบาท) ล้านบาท บาท/kWh
พ.ค. 64  12,097.79  8,006.81 0.6618  21,709.20        1.79 63.02  29,779.04 2.4615                -    29,779.04 2.4615
มิ.ย. 64  11,139.58  7,538.02 0.6767  20,611.15        1.85 59.99  28,209.17 2.5323                -    28,209.17 2.5323
ก.ค. 64  11,193.01  6,872.25 0.6140  21,269.57        1.90 61.80  28,203.63 2.5198                -    28,203.63 2.5198
ส.ค. 64  11,498.98  7,206.38 0.6267  21,988.85        1.91 59.27  29,254.51 2.5441                -    29,254.51 2.5441
พ.ค.64-ส.ค.64  [1]  45,929.36  29,623.48 0.6450  85,578.77        1.86 244.09  115,446.34 2.5136                -    115,446.34 2.5136
ก.ย. 64  11,199.05  7,410.39 0.6617  21,399.45        1.91 54.68  28,864.52 2.5774                -    28,864.52 2.5774
ต.ค. 64  11,556.69  7,572.33 0.6552  22,627.03        1.96 49.34  30,248.69 2.6174                -    30,248.69 2.6174
พ.ย. 64  10,965.32  7,228.71 0.6592  21,271.67        1.94 47.23  28,547.61 2.6034                -    28,547.61 2.6034
ธ.ค. 64  10,143.32  6,144.09 0.6057  20,215.37        1.99 42.74  26,402.21 2.6029                -    26,402.21 2.6029
ก.ย.64-ธ.ค.64  [2]  43,864.37  28,355.53 0.6464  85,513.52        1.95 193.99  114,063.04 2.6004                -    114,063.04 2.6004
เปรียบเทียบ [2]-[1] -2,064.99 -1,267.95 0.0014 -65.25        0.09 -50.10 -1,383.30 0.0868                -   -1,383.30 0.0868
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564