»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
ÁԶعÒ¹ 2550 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2550
                   
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
ÃÇÁ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
¡.¾. 50 5,952.85 4,330.87 0.7275 9,236.16 1.5516 13,567.03 2.2791 169.60         13,736.63 2.3076
ÁÕ.¤. 50 6,968.06 4,503.27 0.6463 10,839.01 1.5555 15,342.28 2.2018 0.00         15,342.28 2.2018
àÁ.Â. 50 6,373.28 4,023.29 0.6313 9,603.86 1.5069 13,627.14 2.1382 0.00         13,627.14 2.1382
¾.¤. 50 6,899.25 4,495.90 0.6517 10,402.09 1.5077 14,897.99 2.1594 0.00         14,897.99 2.1594
¡.¾.50-¾.¤.50 [1] 26,193.44 17,353.32 0.6625 40,081.12 1.5302 57,434.44 2.1927 169.60         57,604.05 2.1992
ÁÔ.Â. 50 7,287.86 4,817.01 0.6610 10,903.20 1.4961 15,720.21 2.1570 99.64         15,819.85 2.1707
¡.¤. 50 7,290.00 4,584.57 0.6289 10,848.41 1.4881 15,432.98 2.1170 0.00         15,432.98 2.1170
Ê.¤. 50 7,086.57 4,518.41 0.6376 10,452.40 1.4750 14,970.81 2.1126 0.00         14,970.81 2.1126
¡.Â. 50 7,193.11 4,619.86 0.6423 10,561.21 1.4682 15,181.08 2.1105 0.00         15,181.08 2.1105
ÁÔ.Â.50-¡.Â.50 [2] 28,857.54 18,539.86 0.6425 42,765.22 1.4819 61,305.08 2.1244 99.64         61,404.72 2.1279
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 2,664.11 1,186.54 -0.0200 2,684.09 -0.0483 3,870.63 -0.0683 -69.96           3,800.67 -0.0713
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 31 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2550