สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ.

สะสมเมษายน 2569
| ประเภทเชื้อเพลิง | จำนวน (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ก๊าซธรรมชาติ | 46,653.30 | 64.40 |
| ถ่านหิน (รวมลิกไนต์) | 10,356.14 | 14.30 |
| พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังความร้อนใต้พิภพ) | 14,858.19 | 20.51 |
| น้ำมันดีเซล | 13.16 | 0.02 |
| น้ำมันเตา | 37.42 | 0.05 |
| อื่นๆ * | 521.79 | 0.72 |
| รวม | 72,440.00 | 100.00 |
* หมายเหตุ อื่นๆ ได้แก่ (สปป.ลาว, มาเลเซีย, โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลำตะคองชลภาวัฒนา, ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่)
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
