Key Environmental Performance
Air Emissions
| Sulfur dioxide (SO2) emissions (tonnes) | 14,730.60 |
| Sulfur dioxide (SO2) emission intensity (kg/MWh) | 0.26 |
| Nitrogen oxides (NOx) emissions (tonnes) | 35,332.93 |
| Nitrogen oxides (NOx) emission intensity (kg/MWh) | 0.62 |
| Particulate matter (PM) emissions (tonnes) | 718.94 |
| Particulate matter (PM) emission intensity (kg/MWh) | 0.01 |
Circular Economy Implementation Outcomes
| Enhance power generation efficiency and minimize fuel consumption | 491.06 million cubic feet per year |
| CO2 reduction | EGAT: 1.46 hundred thousand tonnes of CO2 equivalent EGAT Customers: 1.77 million tonnes of CO2 equivalent |
| Waste utilization | Lignite Fly Ash 46.52% Synthetic Gypsum 24.50% |
| Procurement of environmentally friendly paper products | 100% |
| EGAT waste management database | |
