Key Environmental Performance
Air Emissions
| Sulfur dioxide (SO2) emissions (tonnes) | 14,730.60 |
| Sulfur dioxide (SO2) emission intensity (kg/MWh) | 0.26 |
| Nitrogen oxides (NOx) emissions (tonnes) | 35,332.93 |
| Nitrogen oxides (NOx) emission intensity (kg/MWh) | 0.62 |
| Particulate matter (PM) emissions (tonnes) | 718.94 |
| Particulate matter (PM) emission intensity (kg/MWh) | 0.01 |
Circular Economy Implementation Outcomes
| Enhance power generation efficiency and minimize fuel consumption | 257.59 million cubic feet per year |
| CO2 reduction | EGAT: 1.64 hundred thousand tonnes of CO2 equivalent EGAT Customers: 1.45 million tonnes of CO2 equivalent |
| Waste utilization | Lignite Fly Ash 49.15% Synthetic Gypsum 22.13% |
| EGAT waste management database | |
