Reservoir Operation
August 2026
| Dam | Water capacity in the reservoir (million cubic meter) | % |
|---|---|---|
| Bhumibol Dam | 7,652.55 | 56.85 |
| Sirikit Dam | 6,925.61 | 72.82 |
| Srinagarind Dam | 14,849.84 | 83.68 |
| Vajiralongkorn Dam | 7,142.73 | 80.62 |
| Ubol Ratana Dam | 879.00 | 36.15 |
| Sirindhorn Dam | 1,478.50 | 75.19 |
| Chulaphorn Dam | 66.86 | 40.83 |
| Bang Lang Dam | 799.00 | 54.94 |
| Rajjaprabha Dam | 3,683.53 | 65.32 |
