Reservoir Operation
July 2026
| Dam | Water capacity in the reservoir (million cubic meter) | % |
|---|---|---|
| Bhumibol Dam | 7,048.62 | 52.36 |
| Sirikit Dam | 5,107.65 | 53.71 |
| Srinagarind Dam | 13,906.08 | 78.37 |
| Vajiralongkorn Dam | 4,374.26 | 49.37 |
| Ubol Ratana Dam | 790.85 | 32.53 |
| Sirindhorn Dam | 1,380.91 | 70.22 |
| Chulaphorn Dam | 53.39 | 32.60 |
| Bang Lang Dam | 812.18 | 55.84 |
| Rajjaprabha Dam | 3,469.99 | 61.54 |
