Peak Generation Requirement
| Year | MW | Increase / (Decrease) |
|---|---|---|
| 2512 | 638.10 | – |
| 2513 | 748.35 | +17.28 |
| 2514 | 872.70 | +16.62 |
| 2515 | 1,028.80 | +17.89 |
| 2516 | 1,199.30 | +16.57 |
| 2517 | 1,256.30 | +4.75 |
| 2518 | 1,406.60 | +11.96 |
| 2519 | 1,652.10 | +17.45 |
| 2520 | 1,873.40 | +13.40 |
| 2521 | 2,100.60 | +12.13 |
| 2522 | 2,255.00 | +7.35 |
| 2523 | 2,417.40 | +7.20 |
| 2524 | 2,588.70 | +7.09 |
| 2525 | 2,838.00 | +9.63 |
| 2526 | 3,204.30 | +12.91 |
| 2527 | 3,547.30 | +10.70 |
| 2528 | 3,878.40 | +9.33 |
| 2529 | 4,180.90 | +7.80 |
| 2530 | 4,733.90 | +13.23 |
| 2531 | 5,444.00 | +15.00 |
| 2532 | 6,232.70 | +14.49 |
| 2533 | 7,093.70 | +13.81 |
| 2534 | 8,045.00 | +13.41 |
| 2535 | 8,876.90 | +10.34 |
| 2536 | 9,730.00 | +9.61 |
| 2537 | 10,708.80 | +10.06 |
| 2538 | 12,267.90 | +14.56 |
| 2539 | 13,310.90 | +8.50 |
| 2540 | 14,506.30 | +8.98 |
| 2541 | 14,179.90 | -2.25 |
| 2542 | 13,712.40 | -3.30 |
| 2543 | 14,918.30 | +8.79 |
| 2544 | 16,126.40 | +8.10 |
| 2545 | 16,681.10 | +3.44 |
| 2546 | 18,121.40 | +8.63 |
| 2547 | 19,325.80 | +6.65 |
| 2548 | 20,537.50 | +6.27 |
| 2549 | 21,064.00 | +2.56 |
| 2550 | 22,586.10 | +7.23 |
| 2551 | 22,568.20 | -0.08 |
| 2552 | 22,044.90 | -2.32 |
| 2553 | 24,009.90 | +8.91 |
| 2554 | 23,900.21 | -0.46 |
| 2555 | 26,121.10 | +9.29 |
| 2556 | 26,598.14 | +1.83 |
| 2557 | 26,942.10 | +1.29 |
| 2558 | 27,345.80 | +1.50 |
| 2559 | 29,618.80 | +8.31 |
| 2560 | 28,578.40 | -3.51 |
| 2561 | 28,338.10 | -0.84 |
| 2562 | 30,853.20 | +8.88 |
| 2563 | 28,636.70 | -7.18 |
| 2564 | 30,135.30 | +5.23 |
