กำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ.
เดือนกุมภาพันธ์ 2569
| ประเภทโรงไฟฟ้า | กำลังผลิต (เมกะวัตต์) | ร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| พลังงานหมุนเวียน | 3,143.62 | 20.74 | |
| พลังน้ำเขื่อนขนาดใหญ่ | |||
| เขื่อนภูมิพล | 779.20 | 5.14 | |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 500.00 | 3.30 | |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 25.20 | 0.17 | |
| เขื่อนสิรินธร | 36.00 | 0.24 | |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 40.00 | 0.26 | |
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 720.00 | 4.75 | |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 300.00 | 1.98 | |
| เขื่อนท่าทุ่งนา | 39.00 | 0.26 | |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 19.00 | 0.13 | |
| เขื่อนบางลาง | 84.00 | 0.55 | |
| เขื่อนรัชชประภา | 240.00 | 1.58 | |
| เขื่อนปากมูล | 136.00 | 0.90 | |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 12.00 | 0.08 | |
| เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน | 30.00 | 0.20 | |
| เขื่อนแม่กลอง | 12.00 | 0.08 | |
| พลังน้ำเขื่อนขนาดเล็ก | |||
| เขื่อนน้ำพุง | 6.00 | 0.04 | |
| บ้านสันติ | 1.28 | 0.01 | |
| เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล | 9.00 | 0.06 | |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 1.06 | 0.01 | |
| เขื่อนนเรศวร | 8.00 | 0.05 | |
| เขื่อนคลองช่องกล่ำ | 0.02 | - | |
| บ้านยาง | 0.12 | - | |
| บ้านขุนกลาง | 0.20 | - | |
| เขื่อนห้วยกุยมั่ง | 0.10 | - | |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 10.00 | 0.07 | |
| เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ | 6.70 | 0.04 | |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 5.50 | 0.04 | |
| ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ | 1.25 | 0.01 | |
| เขื่อนคลองตรอน | 2.50 | 0.02 | |
| เขื่อนผาจุก | 14.00 | 0.09 | |
| พลังงานอื่น ๆ | |||
| ความร้อนใต้พิภพฝาง | 0.30 | - | |
| พลังแสงอาทิตย์ | |||
| - คลองช่องกล่ำ | 0.02 | - | |
| - แหลมพรหมเทพ | 0.01 | - | |
| - สันกำแพง | 0.01 | - | |
| - ผาบ่อง | 3.20 | 0.02 | |
| - เขื่อนสิรินธร | 46.26 | 0.31 | |
| - ทับสะแก | 5.00 | 0.03 | |
| - เขื่อนอุบลรัตน์ | 24.00 | 0.16 | |
| กังหันลม | |||
| - แหลมพรหมเทพ | 0.19 | - | |
| - ลำตะคองชลภาวัฒนา | 2.50 | 0.02 | |
| - ลำตะคองชลภาวัฒนา ระยะที่2 | 24.00 | 0.16 | |
| พลังความร้อน | 2,607.00 | 17.20 | |
| บางปะกง (เครื่องที่ 3, 4) | 1,152.00 | 7.60 | |
| แม่เมาะ (เครื่องที่ 8,11,14) | 1,140.00 | 7.52 | |
| กระบี่ | 315.00 | 2.08 | |
| พลังความร้อนร่วม | 8,400.00 | 55.43 | |
| บางปะกง ชุดที่ 5 | 710.00 | 4.68 | |
| พระนครใต้ ชุดที่ 3 | 710.00 | 4.68 | |
| พระนครใต้ ชุดที่ 4 | 1,220.00 | 8.05 | |
| น้ำพอง ชุดที่ 1-2 | 650.00 | 4.29 | |
| วังน้อย ชุดที่ 4 | 750.00 | 4.95 | |
| จะนะ ชุดที่ 1 | 710.00 | 4.68 | |
| จะนะ ชุดที่ 2 | 766.00 | 5.05 | |
| พระนครเหนือ ชุดที่ 1 | 670.00 | 4.42 | |
| พระนครเหนือ ชุดที่ 2 | 828.00 | 5.46 | |
| บางปะกง ชุดที่ 1 | 1,386.00 | 9.15 | |
| ดีเซล | 4.40 | 0.03 | |
| แม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 2-6 | 4.40 | 0.03 | |
| อื่น ๆ (โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ) | 1,000.00 | 6.60 | |
| ลำตะคองชลภาวัฒนา | 1,000.00 | 6.60 | |
| รวมทั้งสิ้น | 15,155.02 | 100.00 | |
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
