ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)
| ปี | ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ |
|---|---|
| 2512 | 8,220 |
| 2513 | 10,932 |
| 2514 | 11,032 |
| 2515 | 13,399 |
| 2516 | 18,772 |
| 2517 | 14,184 |
| 2518 | 22,475 |
| 2519 | 16,811 |
| 2520 | 17,032 |
| 2521 | 22,784 |
| 2522 | 15,339 |
| 2523 | 20,413 |
| 2524 | 24,361 |
| 2525 | 25,230 |
| 2526 | 22,448 |
| 2527 | 28,720 |
| 2528 | 30,474 |
| 2529 | 29,515 |
| 2530 | 23,831 |
| 2531 | 30,837 |
| 2532 | 33,486 |
| 2533 | 26,674 |
| 2534 | 35,065 |
| 2535 | 26,522 |
| 2536 | 23,869 |
| 2537 | 41,297 |
| 2538 | 39,119 |
| 2539 | 38,257 |
| 2540 | 40,934 |
| 2541 | 21,861 |
| 2542 | 33,729 |
| 2543 | 47,020 |
| 2544 | 39,268 |
| 2545 | 46,676 |
| 2546 | 32,569 |
| 2547 | 33,325 |
| 2548 | 35,572 |
| 2549 | 45,870 |
| 2550 | 39,683 |
| 2551 | 40,216 |
| 2552 | 38,483 |
| 2553 | 32,609 |
| 2554 | 58,464 |
| 2555 | 33,009 |
| 2556 | 37,532 |
| 2557 | 27,241 |
| 2558 | 22,679 |
| 2559 | 30,067 |
| 2560 | 39,404 |
| 2561 | 41,825 |
| 2562 | 28,310 |
| 2563 | 25,390 |
| 2564 | 38,182 |
| 2565 | 44,875 |
| 2566 | 36,520 |
| 2567 | 39,964 |
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
